| Skivornas storlek | Utförande | Volym | Filtreringsyta |
| mm | – | dm3 | m2 |
| 250 × 250 | kammarutförande | 2–25 | 0,2–3 |
| 400 × 400 | kammarutförande | 10–130 | 1–12 |
| 470 × 470 | kammarutförande/membranutförande | 35–190 | 3–18 |
| 630 × 630 | kammarutförande/membranutförande | 110–430 | 10–40 |
| 800 × 800 | kammarutförande/membranutförande | 220–1100 | 20–110 |
| 1000 × 1000 | kammarutförande/membranutförande | 500–2300 | 50–210 |
| 1200 × 1200 | kammarutförande/membranutförande | 740–3200 | 70–300 |
| 1500 × 1500 | kammarutförande/membranutförande | 1300–6000 | 120–520 |
| 1500 × 2000 | kammarutförande/membranutförande | 2000–9000 | 150–700 |




















