| Размер плит | Исполнение | Объем | Фильтрационная площадь |
| мм | — | дм3 | м2 |
| 250 × 250 | камерные | 2–25 | 0,2–3 |
| 400 × 400 | камерные | 10–130 | 1–12 |
| 470 × 470 | камерные / мембранные | 35–190 | 3–18 |
| 500 x 500 | камерные | 40–220 | 4–20 |
| 630 × 630 | камерные / мембранные | 110–430 | 10–40 |
| 800 × 800 | камерные / мембранные | 220–1100 | 20–110 |
| 1000 × 1000 | камерные / мембранные | 500–2300 | 50–210 |
| 1200 × 1200 | камерные / мембранные | 740–3200 | 70–300 |
| 1500 × 1500 | камерные / мембранные | 1300–6000 | 120–520 |
| 1500 × 2000 | камерные / мембранные | 2000–9000 | 150–700 |




















