| Plattengröße | Ausführung | Volumen | Filtrationsfläche |
| mm | – | dm3 | m2 |
| 250 × 250 | Kammer | 2–25 | 0,2–3 |
| 400 × 400 | Kammer | 10–130 | 1–12 |
| 470 × 470 | Kammer / Membran | 35–190 | 3–18 |
| 500 x 500 | Kammer | 40–220 | 4–20 |
| 630 × 630 | Kammer / Membran | 110–430 | 10–40 |
| 800 × 800 | Kammer / Membran | 220–1100 | 20–110 |
| 1000 × 1000 | Kammer / Membran | 500–2300 | 50–210 |
| 1200 × 1200 | Kammer / Membran | 740–3200 | 70–300 |
| 1500 × 1500 | Kammer / Membran | 1300–6000 | 120–520 |
| 1500 × 2000 | Kammer / Membran | 2000–9000 | 150–700 |




















