| Velikost desek | Provedení | Objem | Filtrační plocha |
| mm | – | dm3 | m2 |
| 250 × 250 | komorové | 2–25 | 0,2–3 |
| 400 × 400 | komorové | 10–130 | 1–12 |
| 470 × 470 | komorové / membránové | 35–190 | 3–18 |
| 500 x 500 | komorové | 40–220 | 4–20 |
| 630 × 630 | komorové / membránové | 110–430 | 10–40 |
| 800 × 800 | komorové / membránové | 220–1100 | 20–110 |
| 1000 × 1000 | komorové / membránové | 500–2300 | 50–210 |
| 1200 × 1200 | komorové / membránové | 740–3200 | 70–300 |
| 1500 × 1500 | komorové / membránové | 1300–6000 | 120–520 |
| 1500 × 2000 | komorové / membránové | 2000–9000 | 150–700 |




















